משרד הבריאות מפרסם היום נתונים לגבי היקפי הרכש של קופות החולים מחברות התרופות.
מהנתונים עולה כי סך הרכש הסתכם ב-2011 בכ-7 מיליארד ש”ח וגבוה ב-7% מהרכש בשנה קודמת. ניתן לראות כי החברה המובילה במכירות לקופות היא רוש עם 539 מיל’ ש”ח, כשהתכשיר עם היקף המכירות הגדול ביותר לקופות, הוא הרצפטין , עם 71 מיל’ ש”ח.
להלן טבלת החברות המובילות בהיקפי ההתקשרות, במיליוני ש”ח
| התקשרות קופות החולים עם חברות מסחריות | ||||
| שם הספק/שנה | 2010 | 2011 | סכום שינוי | אחוז השינוי |
| ROCHE | 499 | 539 | 40 | 8% |
| TEVA | 386 | 445 | 59 | 15% |
| NOVARTIS | 385 | 434 | 48 | 13% |
| NEOPHARM | 327 | 382 | 55 | 17% |
| MSD | 329 | 351 | 22 | 7% |
| PFIZER | 348 | 323 | -25 | -7% |
| GSK | 255 | 279 | 24 | 10% |
| SANOFI | 240 | 263 | 23 | 10% |
| MEDISON | 188 | 247 | 59 | 31% |
| ABBOTT | 163 | 211 | 49 | 30% |
| ELI LILLY | 203 | 174 | -29 | -14% |
| NOVO NORDISK | 161 | 172 | 11 | 7% |
| AGIS-PERIGO | 128 | 161 | 33 | 26% |
| DEXXON | 121 | 150 | 29 | 24% |
| UNIPHARM | 131 | 140 | 9 | 7% |
| ASTRA ZENECA | 136 | 139 | 4 | 3% |
| RAFA | 111 | 129 | 17 | 16% |
| BAYER ISRAEL | 104 | 121 | 17 | 16% |
| SERONO | 96 | 116 | 19 | 20% |
| CTS | 99 | 113 | 13 | 14% |
| Genzyme u.s.a | 58 | 77 | 19 | 33% |
| 6,479 | 6,976 | 497 | 8% | |
| ** הנתונים הם במיליוני |
טבלת התכשירים המובילים במכירות לקופות החולים
| עשרת הפריטים העיקריים בהוצאה על תרופות של קופות החולים | |||||
| שם חומר פעיל | שם מסחרי ** | שנת 2010 | שנת 2011 | סכום שינוי | אחוז שינוי |
| Trastuzumab | HERCEPTIN | 64 | 71 | 7 | 10% |
| Rituximab | MABTHERA | 63 | 65 | 2 | 3% |
| Atorvastatin | LIPITOR ** | 69 | 58 | -11 | -20% |
| Imatinib | GLIVEC | 46 | 56 | 10 | 18% |
| Adalimumab | HUMIRA | 42 | 54 | 12 | 22% |
| Insulin Glargine | INS LANTUS | 44 | 52 | 8 | 15% |
| Bevacizumab | AVASTIN | 34 | 39 | 5 | 13% |
| Etanercept | ENBREL | 37 | 39 | 1 | 4% |
| Methylphenidate | RITALIN/CONCERTA | 27 | 35 | 8 | 24% |
| Lenalidomide | REVLIMID | 24 | 35 | 11 | 31% |
| 451 | 504 | 53 | 11% | ||
| * הסכומים הם במיליוני | |||||
| ** עבור חלק מהפריטים הגנריים מופיע שם מסחרי של אחת החלופות |



תגובות רוצה להצטרף לדיון?
יש להתחבר כדי להגיב.
התחבראין תגובות עדיין. היה הראשון להגיב!