אנדוקרינולוגיה ילדים

ישראל מקום 41 ו-3 בעולם בתמותה ותחלואה קשה למיליון נפש, מקורונה. כיצד זה מתיישב עם טענת רה”מ שאנו מהטובים בעולם בתמותה ותחלואה קשה מקורונה ?

אמש אמר ראש הממשלה נתניהו , תוך שהוא מפגין ביטחןן ושביעות רצון עצמית לא מבוטלת, שלמרות ההתפשטות הרחבה של נגיף הקורונה בישראל, אנחנו עדיין נמצאים באחד המקומות הטובים בעולם מבחינת תמותה לנפש של קורונה, ושל תחלואה קשה לנפש. בנוסף, הוא הראה שקף לפיו הכלכלה של ישראל נפגעה הכי פחות בהשוואה למדינות מערביות אחרות.

לכאורה, ניתן היה להבין מדברי נתניהו שניהול משבר הקורונה בישראל הוא באמת מהטובים בעולם: פגיעה יחסית קלה בכלכלה, ומדדים מצוינים מבחינת תמותה ותחלואה קשה. לכן, כך טען, כל הביקורת הקשה של התקשורת והשמאל נגד הממשלה ונגדו אישית אינה מוצדקת, אינה מבוססת ונובעת משיקולים זרים בלבד.

לאור זאת, החלטנו לבחון כאן את ההצהרות של רה”מ באשר לתמותה ולתחלואה הקשה בישראל, בהשוואה עולמית, ואנו מציגים כאן, בהתבסס על מאגר הנתונים של worldmeter  את מקומה היחסי של ישראל בתמותה ובתחלואה קשה לנפש, מקורונה.

כפי שניתן לראות, מבחינת מספר הנפטרים למיליון נפש, ישראל נמצאת כעת במקום ה-41 עם יחס של 118 נפטרים למיליון נפש. במקום הראשון כפי שניתן לראות נמצאת פרו עם 922 מתים למיליון. ארה”ב במקום ה-9 עם עם 596 למיליון, אך גרמניה, דנמרק ואוסטריה עם תוצאות טובות יותר מישראל  (112, 108 ו-84 בהתאמה).
































































































































































































































































no Country critical/1M Deaths/1M
1 Peru        44.4 921.6
2 Belgium          5.8 855.1
3 Spain        24.3 636.2
4 Chile        47.9 621.2
5 Bolivia          6.1 619.4
6 Brazil        39.1 613.0
7 Ecuador        20.7 612.4
8 UK          1.1 612.4
9 USA        43.3 596.4
10 Italy          3.0 589.0
11 Sweden          1.3 578.1
12 Mexico        22.4 543.2
13 Panama        31.2 494.5
14 France          9.7 473.1
15 Colombia        16.9 441.6
16 Netherlands          2.9 364.8
17 Ireland          1.8 359.9
18 North Macedonia          2.9 310.1
19 Armenia              307.3
20 Moldova      136.2 277.0
21 Iran        44.7 273.5
22 South Africa          9.1 258.6
23 Argentina        68.3 247.5
24 Canada          1.4 242.4
25 Switzerland          3.0 233.1
26 Romania        24.3 214.8
27 Bosnia and Herzegovina              210.6
28 French Guiana        23.3 209.9
29 Honduras          3.1 207.1
30 Iraq        14.2 196.6
31 Portugal          5.8 182.5
32 Dominican Republic        19.3 178.6
33 Guatemala          0.3 162.9
34 Kyrgyzstan          3.7 162.4
35 Oman        31.4 148.5
36 Kuwait        21.9 130.3
37 Russia        15.8 126.6
38 Bahrain        15.8 122.6
39 Saudi Arabia        38.5 121.4
40 El Salvador        34.7 120.4
41 Israel        52.8 118.5
42 Costa Rica        43.3 114.2
43 Albania          7.0 113.7
44 Germany          2.8 112.4
45 Denmark          0.7 108.7
46 Bulgaria          8.1 102.8
47 Kazakhstan        11.7 86.8
48 Serbia          3.3 83.7
49 Austria          4.7 83.6
50 Turkey        14.5 82.2

בהתחשב בכך שישראל מדינה הרבה יותר צעירה מגרמניה, דנמרק ואוסטריה שמדגימות תוצאות טובות יותר מבחינת תמותה, ברור שהפער המתואם לרעת ישראל הוא גדול יותר משמעותית. אז לטעון , כפי שטען ראש הממשלה שאנו במקום הטוב ביותר בעולם מבחינת תמותת קורונה יהיה קצת מוגזם…

טענה נוספת של רה”מ הייתה שגם מבחינת מספר החולים הקשים אנו באחד המקומות הטובים בעולם. אז הינה טבלת מספר החולים הקשים למיליון נפש, ממוינת מהגבוה לנמוך :
































































































































































































































































no Country critical/1M Deaths/1M
1 Moldova          136.2 277.0
2 Argentina            68.3 247.5
3 Israel            52.8 118.5
4 Chile            47.9 621.2
5 Iran            44.7 273.5
6 Peru            44.4 921.6
7 Costa Rica            43.3 114.2
8 USA            43.3 596.4
9 Brazil            39.1 613.0
10 Saudi Arabia            38.5 121.4
11 El Salvador            34.7 120.4
12 Oman            31.4 148.5
13 Panama            31.2 494.5
14 Romania            24.3 214.8
15 Spain            24.3 636.2
16 French Guiana            23.3 209.9
17 Mexico            22.4 543.2
18 Maldives            22.1 57.2
19 Kuwait            21.9 130.3
20 Ecuador            20.7 612.4
21 Dominican Republic            19.3 178.6
22 Paraguay            18.7 69.4
23 Qatar            17.1 73.0
24 Colombia            16.9 441.6
25 Lebanon            16.6 33.6
26 Bahrain            15.8 122.6
27 Russia            15.8 126.6
28 Turkey            14.5 82.2
29 Iraq            14.2 196.6
30 Kazakhstan            11.7 86.8
31 France              9.7 473.1
32 Namibia              9.4 38.4
33 South Africa              9.1 258.6
34 Philippines              9.0 39.1
35 Bulgaria              8.1 102.8
36 Albania              7.0 113.7
37 Morocco              6.8 41.2
38 Uzbekistan              6.7 11.4
39 India              6.5 56.2
40 Czechia              6.1 42.0
41 Bolivia              6.1 619.4
42 Croatia              5.9 53.2
43 Portugal              5.8 182.5
44 Belgium              5.8 855.1
45 Greece              5.0 28.8
46 Austria              4.7 83.6
47 Ukraine              4.1 72.1
48 Venezuela              3.9 16.5
49 Kyrgyzstan              3.7 162.4
50 Serbia              3.3 83.7

וכפי שניתן לראות, הדירוג שלנו הוא ה-3 בעולם עם 52.8 חולים קשים למיליון , ממש ממש לא אחד המקומות הטובים בעולם.. כשרק מולדוביה וארגנטינה “משיגות” אותנו. .

למה זה חשוב ? כי במצב הנוכחי שאליו נקלענו ברור שהדבר החשוב ביותר הוא האמון שהציבור צריך לתת להנהגה בכדי שתהיה היענות להנחיות . האמון הזה מתחיל מכך שהציבור יוכל להאמין לנתונים שההנהגה מציגה לו. כשראש הממשלה מציג אותנו כאחת המדינות שמתמודדות הכי טוב בעולם עם הקורונה בהתייחס לתמותה ותחלואה קשה, כשהנתונים ממש לא תומכים בכך – זו בעיה.  

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

    הנך גולש/ת באתר כאורח/ת.

    במידה והנך מנוי את/ה מוזמן/ת לבצע כניסה מזוהה וליהנות מגישה לכל התכנים המיועדים למנויים
    להמשך גלישה כאורח סגור חלון זה