עלה ל-42 (3+) מספר החולים בקורונה בישראל. פרטים על החקירה האפידמיולוגית של החולים החדשים מוצגים בדף המידע במשרד הבריאות.
בתוך כך הודיע משרד הבריאות על חובת הבידוד של כל המגיעים לישראל מכל יעד שהוא, כשהוראה זו תיכנס לתוקף תוך 72 שעות ממועד ההודעה היום בשעות אחה”צ. עוד לפני כן חל גם בידוד מיידי לכל מי ששב לישראל ממצריים ב-14 הימים האחרונים.
איגוד רופאי בריאות הציבור ממשיך למתוח ביקורת קשה על התנהלות משרד הבריאות והממשלה. בהודעה שפרסם היום האיגוד נכתב :
מבחינת תמונת המצב העולמית, מספר המקרים עבר את ה-114,000 ומספר הנפטרים הגיע ל-4,003. מתוך כלל המקרים 62,834 התאוששו ומוגדרים כבריאים. מספר המקרים החדשים עומד על כ-3,600-4000 בשלושת הימים האחרונים (עליה לעומת הממוצע השבועי האחרון) .
זינוק חד במספר מקרי התמותה ב-8/3 שהגיע ל-228 (יותר מכפול מהממוצע היומי בשבוע האחרון) . גם היום, ב-9/3 שעדיין לא הסתיים מספר מקרי התמותה הגיע כבר לכ-200 , כך שיש בהחלט מגמה של עליה חדה בתמותה ביומיים האחרונים, שלה “אחראים” איטליה ואירן. באיטליה שיעור התמותה גבוה במיוחד ועומד על כ-5% .
הערת המערכת: ניתוח של נתוני 35 המדינות “המובילות” מבחינת מקרי קורונה מראה שיש מספר לא קטן של מדינות שאפשר להגדיר את מצבן כטוב יותר, מבחינת היקף התפרצות המחלה ושיעורי התמותה . סימנו בטבלה הבאה בצהוב את המדינות שבהן מספר המקרים למיליון נפש נמוך מ-20 ושגם שיעורי התמותה בהם נמוכים מ-1% .
|
Country, | Total | Total | Active | Serious, | Tot Cases/ | Death | Serious | |
| Other | Cases | Deaths | Cases | Critical | 1M pop | Rate | Rate | |
| 1 | China | 80,739 | 3,120 | 18,877 | 5,111 | 56.1 | 3.86% | 27.1% |
| 2 | Italy | 9,172 | 463 | 7,985 | 733 | 151.7 | 5.05% | 9.2% |
| 3 | S. Korea | 7,478 | 53 | 7,259 | 36 | 145.9 | 0.71% | 0.5% |
| 4 | Iran | 7,161 | 237 | 4,530 | 85.3 | 3.31% | 0.0% | |
| 5 | France | 1,412 | 30 | 1,370 | 21 | 21.6 | 2.12% | 1.5% |
| 6 | Germany | 1,191 | 2 | 1,171 | 9 | 14.2 | 0.17% | 0.8% |
| 7 | Spain | 1,102 | 29 | 1,041 | 11 | 23.6 | 2.63% | 1.1% |
| 8 | Diamond Princess | 696 | 7 | 444 | 32 | 1.01% | 7.2% | |
| 9 | USA | 624 | 22 | 587 | 8 | 1.9 | 3.53% | 1.4% |
| 10 | Japan | 530 | 9 | 420 | 33 | 4.2 | 1.70% | 7.9% |
| 11 | Switzerland | 374 | 2 | 369 | 43.2 | 0.53% | 0.0% | |
| 12 | UK | 321 | 5 | 298 | 4.7 | 1.56% | 0.0% | |
| 13 | Netherlands | 321 | 4 | 317 | 1 | 18.7 | 1.25% | 0.3% |
| 14 | Sweden | 260 | 259 | 25.7 | 0.00% | 0.0% | ||
| 15 | Belgium | 239 | 238 | 1 | 20.6 | 0.00% | 0.4% | |
| 16 | Norway | 218 | 217 | 40.2 | 0.00% | 0.0% | ||
| 17 | Singapore | 160 | 67 | 10 | 27.3 | 0.00% | 14.9% | |
| 18 | Austria | 131 | 129 | 1 | 14.5 | 0.00% | 0.8% | |
| 19 | Malaysia | 117 | 93 | 2 | 3.6 | 0.00% | 2.2% | |
| 20 | Hong Kong | 115 | 3 | 53 | 6 | 15.3 | 2.61% | 11.3% |
| 21 | Bahrain | 109 | 87 | 64.1 | 0.00% | 0.0% | ||
| 22 | Australia | 93 | 3 | 68 | 1 | 3.6 | 3.23% | 1.5% |
| 23 | Denmark | 90 | 89 | 15.5 | 0.00% | 0.0% | ||
| 24 | Greece | 84 | 84 | 1 | 8.1 | 0.00% | 1.2% | |
| 25 | Canada | 77 | 1 | 68 | 1 | 2 | 1.30% | 1.5% |
| 26 | Iraq | 71 | 7 | 61 | 1.8 | 9.86% | 0.0% | |
| 27 | Iceland | 65 | 64 | 0.00% | 0.0% | |||
| 28 | Kuwait | 65 | 64 | 3 | 15.2 | 0.00% | 4.7% | |
| 29 | UAE | 59 | 47 | 2 | 6 | 0.00% | 4.3% | |
| 30 | Egypt | 55 | 1 | 53 | 0.5 | 1.82% | 0.0% | |
| 31 | San Marino | 51 | 2 | 49 | 5 | 3.92% | 10.2% | |
| 32 | Thailand | 50 | 1 | 16 | 1 | 0.7 | 2.00% | 6.3% |
| 33 | India | 47 | 43 | 0.00% | 0.0% | |||
| 34 | Taiwan | 45 | 1 | 29 | 1.9 | 2.22% | 0.0% | |
| 35 | Israel | 42 | 38 | 1 | 4.9 | 0.00% | 2.6% |
כפי שניתן לראות, גם ישראל בנתונים הקיימים מדגימה תוצאה טובה עם שיעור הדבקה לנפש מהנמוכים יותר (4.9) ועם שיעור תמותה נכון לכרגע של 0% . מעניין יהיה לנתח בהמשך את המדיניות שנקטו אותן מדינות שמקבלות כאן את הסימון הצהוב בהשוואה למדינות אחרות. יש להעיר שנתוני המקרים המדווחים בכל מדינה תלויים גם במדיניות ביצוע הבדיקות לגילוי הנגיף, ובהחלט ייתכן שיש הטיות. כך למשל דרום קוריאה שבה מתבצעות בדיקות בהיקף נרחב ממוקמת במקום גבוה מאוד מבחינת שיעור ההדבקה, אך בשיעור נמוך יחסית של תמותה.
כפי שכבר צויין בדיווחים קודמים לאור פערים עצומים בשיעורי התחלואה הקריטית והתמותה בין קבוצות הגיל השונות ונוכחות תחלואה נלווית (בעיקר קרדיווסקולרית, סוכרת ונשימה), ייתכן שיש מקום למקד את המאמצים מבחינת ניטור, טיפול מונע (למשל, אולי לשקול המלצה לבצע חיסון נגד דלקת ריאות, שזהו הסיבוך השכיח ביותר של חולי קורונה שמצבם הוחמר), וטיפול אינטנסיבי בבתי החולים בקבוצות הסיכון הללו. במקביל כל שאר האנשים שיתגלו כחיוביים לנגיף (במיוחד אם נגיע חלילה למספרים בהיקפים גדולים מאוד של אלפים ועשרות אלפים) ושאינם בקבוצות הסיכון יכולים להסתפק בטיפול ביתי ומעקב מרחוק בלבד, וע”י כך יימנע עומס גדול ומיותר על מחלקות האשפוז והטיפול הנמרץ.



תגובות רוצה להצטרף לדיון?
יש להתחבר כדי להגיב.
התחבראין תגובות עדיין. היה הראשון להגיב!